Edelmetall Kurse

Ihr Überblick. Unsere Edelmetall-Wechselkurse.

Besser in Edelmetalle investieren dank optimaler Kurs-Übersicht.

​​​

​Edelmetalle
Bitte beachten Sie, dass die Kurse tagsüber schwanken können und rein informativ sind. Bei Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Informieren Sie sich über die aktuellen Edelmetallbestände, damit Ihre Bestellung zeitnah geliefert werden kann. Unser Angebot umfasst noch viele weitere Goldmünzen, gerne erteilen wir Ihnen nähere Auskünfte. 

Kurse vom: 20.12.2024 (18:10) / Angaben ohne Gewähr
Bezeichnung Trend Ankauf Verkauf
Goldplättchen und -barren
Goldplättchen 1 Gramm physisch 74.75 90.25
Goldplättchen 2.5 Gramm physisch 186.90 203.15
Goldplättchen 5 Gramm physisch 373.75 396.25
Goldplättchen 10 Gramm physisch 747.45 777.45
Goldplättchen 20 Gramm CombiBar™ physisch 1'494.90 1'604.90
Goldplättchen 20 Gramm physisch 1'494.90 1'534.90
Goldplättchen 1 Unze physisch 2'324.60 2'380.20
Goldplättchen 50 Gramm physisch 3'737.30 3'802.30
Goldplättchen 100 Gramm physisch 7'475.00 7'575.00
Goldbarren 250 Gramm physisch 18'687.00 18'872.00
Goldbarren 500 Gramm physisch 37'373.00 37'703.00
Goldbarren 1 Kilogramm physisch 74'746.00 75'346.00
Gold MaxHavel. 1g 76.75 93.00
Gold MaxHavel. 5g 383.75 408.00
Gold MaxHavel. 10g 766.95 803.95
Gold MaxHavel. 20g 1'514.90 1'594.90
Goldmünzen
20 Franken Goldvreneli Schweiz 430.00 470.00
10 Franken Goldvreneli Schweiz 216.00 330.00
20 Franken Helvetia Schweiz 430.00 470.00
20 Lire Umberto / Vittorio Emanuele II Italien 430.00 470.00
20 Francs Napoleon / Marianne Frankreich 430.00 470.00
1 Unze Krügerrand Südafrika 2'305.00 2'433.00
1 Unze Maple Leaf Kanada 2'305.00 2'426.00
1 Unze Eagle Amerika 2'315.00 2'463.00
1 Pfund Sovereign Grossbritannien 538.00 578.00
4er Dukaten Österreich 1'020.00 1'155.00
Gemeinsam wachsen.