Importo totale: | CHF 300 mln. (con clausola di reopening) |
Cedole: | 0,125% p.a., pagabile annualmente al 29 maggio (la prima volta il 29.05.2019) |
Prezzo di reoffer: | 100,299% (pari a un rendimento dello 0,075% p.a.) |
Durata: | 6 anni, fissa |
Termine di scadenza finale: | 29 maggio 2024 |
Liberazione: | 29 maggio 2018 |
Quotazione: | SIX Swiss Exchange a partire dal 28 maggio 2018 |
Tranche: | CHF 5000.– o multipli |
Cartolarizzazione: | diritti valori / consegna fisica dei titoli non consentita |
N. di valore: | 37 347 677 (ISIN CH0373476776) |
Rating
La Banca Cantonale Grigione è stata classificata da Standard & Poor’s con il giudizio «AA/Stable». Maggiori informazioni in proposito sono disponibili alla pagina Rating BCG.
Responsabilità
Il Cantone dei Grigioni risponde di tutti gli impegni della Banca qualora quest’ultima non fosse in grado di farvi fronte con mezzi propri. Sono esclusi dalla responsabilità statale gli obblighi postergati con valore di mezzi propri.